产品中心
超远距离制冷热成像摄像机
-
产品特点
- 探测灵敏度(NETD)可达20mk,比常规产品更高的灵敏度,获得更细腻画面质量,不受雾雨雪天气影响
- 独特的AS光学连续变焦设计和3CAM高精度光机设计,变焦流畅平稳,有利于大范围搜索和远距离识别
- 优异的非均匀图像校正技术,具有良好的图像均匀性和动态范围
- SDE图像细节增强技术,图像平滑无噪声,多种伪彩色和热黑热白极性图像格式可选,适应性强,易发现低对比隐藏目标
- 整机采用超强铝合金外壳,IP66防护,防淋雨、防灰尘,可适应各种恶劣环境
型号 | CTC32240 | CTC33600 | CTC61530 | CTC63060 | ||
探测距离* | 对车12000m 对人4500m |
对车30000m 对人11000m |
对车30000m 对人11000m |
对车60000m 对人22000m |
||
识别距离* | 对车3100m 对人1200m |
对车7700m 对人3000m |
对车7700m 对人3000m |
对车15000m 对人6000m |
||
探测器 | 制冷焦平面阵列MCT探测器 | |||||
制冷器 | 斯特林制冷机 | |||||
分辨率 | 320×256像素,50Hz | 640×512像素,50Hz | ||||
像素大小 | 30μm X30μm | 15μm X15μm | ||||
光谱范围 | 3.7~4.8μm中波红外 | |||||
NETD | 20mK(@25℃ F2.0) | 35mK(@25℃ F4.0) | 20mK(@25℃ F4.0) | |||
镜头 | 60/240m双视场,F2.0 | 50/250/600mm三视场,F4.0 | 15~300mm连续变焦,F4.0 | 30~600mm连续变焦,F4.0 | ||
视场角 | 大视场9.2°×7.3° 小视场2.3°×1.8° |
大视场11°×8.8° 中视场2.2°×1.76° 小视场0.92°×0.73° |
35°×28° ~1.8°×1.46° | 18°×13° ~0.9°×0.73° | ||
镜头控制 | 电动视场切换,切换时间小于1S,自动/手动聚焦 | 电动变倍,自动/手动聚焦 | ||||
图像处理 | 1、十字光标:显示功能 2、数字放大:2X、4X数字放大 3、校正:快门校正/背景校正功能 4、启动时间:7min以内(常温25°C) 5、图像模式:热黑/热白两种极性的图像 6、图像增强:SDE数字图像增强技术,提升图像的细节 7、亮度对比度:AGC自动增益控制,亮度、对比度可调 |
|||||
接口 | 1、物理接口:防水航插 2、视频:PAL复合视频输出 3、菜单:OSD菜单远程调用操作 4、供电:DC24V电源,防反接保护 5、控制:RS485/RS232(PELCO-D/P协议,波特率:2400bps/秒) |
|||||
环境指标 | 1、防护等级:IP67 2、工作温度:-40°~55° 3、储存温度:-40°~70° 4、功耗:正常状态15W,启动峰值,45W 5、外壳:超强铝合金, 外壳密封,避免霉菌的生长和水汽的产生 |
|||||
外观结构 | 1、重量:约8kg
2、尺寸:
420mm×150mm×180mm |
1、重量:约7kg
2、尺寸:
320mm×235mm×170mm |
1、重量:约5kg
2、尺寸
250mm×120mm×100mm |
1、重量:约8kg
2、尺寸
350mm×230mm×245mm |